アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
---|---|---|
9 | 413,754 | 45,972 |
ギター能力診断(41875) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(61844) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
ふりかけ能力診断(70475) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(42082) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
ハンバーグ能力診断(26795) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(64540) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
抱き枕能力診断(37064) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(48457) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
置物能力診断(20622) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |