アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
---|---|---|
9 | 418,331 | 46,481 |
ギター能力診断(42298) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(62813) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
ふりかけ能力診断(70875) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(42447) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
ハンバーグ能力診断(27163) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(65014) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
抱き枕能力診断(37809) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(48960) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
置物能力診断(20952) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |