| アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
|---|---|---|
| 9 | 428,750 | 47,638 |
ギター能力診断(43204) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(64999) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
ふりかけ能力診断(71892) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(43437) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
ハンバーグ能力診断(27850) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(66052) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
抱き枕能力診断(39310) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(50242) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
置物能力診断(21764) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |