アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
---|---|---|
9 | 423,362 | 47,040 |
ギター能力診断(42714) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(63879) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
ふりかけ能力診断(71386) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(42916) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
ハンバーグ能力診断(27512) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(65532) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
抱き枕能力診断(38505) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(49544) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
置物能力診断(21374) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |