| アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
|---|---|---|
| 9 | 430,533 | 47,837 |
ギター能力診断(43380) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(65309) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
ふりかけ能力診断(72045) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(43627) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
ハンバーグ能力診断(28009) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(66184) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
抱き枕能力診断(39564) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(50489) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
置物能力診断(21926) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |