| アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
|---|---|---|
| 9 | 432,340 | 48,037 |
ギター能力診断(43534) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(65676) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
ふりかけ能力診断(72228) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(43797) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
ハンバーグ能力診断(28141) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(66384) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
抱き枕能力診断(39734) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(50741) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
置物能力診断(22105) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |