| アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
|---|---|---|
| 9 | 428,332 | 47,592 |
ギター能力診断(43157) ギターを弾く能力じゃなく、あなたをギターとして弾いてみた場合の能力がわかります | 2人を配合診断(64924) 2人を掛け合わせた時の能力値がわかります | ||
ふりかけ能力診断(71861) あなたを乾燥させてご飯にふりかけてみた | 乳牛能力診断(43408) あなたのホルスタインとしての能力がわかります | ||
ハンバーグ能力診断(27823) あなたをミンチにして小判形にして焼いてみた | ぼっち能力診断(66018) あなたはひとりぼっちでも大丈夫? | ||
抱き枕能力診断(39231) あなたの抱き枕としての評価を調査してみた | うまい棒能力診断(50168) うまい棒(あなた味)の評価を調査してみた | ||
置物能力診断(21742) あなたをインテリアの置物として飾ってみた |