| ダイ・ハード度診断(52080) あなたがもしマクレーン刑事(ブルース・ウィリス)だったら? | サンタからのアンケート(46988) あなたの家に行ったことのあるサンタ達からのコメントが届きました | ||
| 二人の12月24日(45208) あなたとあの人の今年のクリスマスの過ごし方 | 2020年イベント充実度診断(41767) あなたの今年の誕生日やクリスマスなどのイベントがどれだけ充実するのかグラフで表示します | ||
| クリスマス欲しいものランキング(40936) その人がクリスマスプレゼントにどんなものが欲しいか分かる! | あなたの12月24日(36572) あなたの今年のクリスマスの過ごし方 | ||
| あの人がくれる2021プレゼント内容予測(35009) あの人がくれるプレゼントを予測します | サンタさん100人に聞きました(33959) あなたの部屋に訪れた事のあるサンタからの回答 | ||
| 2020のクリスマスにあの人が欲しいもの(33394) あの人があなたからもらいたい物がわかります | 2021年のクリスマス脳内(32149) 2021年のあなたのクリスマス脳内 | ||
| 2022年のクリスマス脳内(30541) 2022年のあなたのクリスマス脳内を予測します | 2024年のクリスマス脳内メーカー(29720) 2024年のあなたのクリスマス脳内を予測します | ||
| 2人の2020年クリスマスイブ(28589) あなたとあの人の2020年12月24日はどうなる!? | クリスマス★占い(27379) あなたの性格をクリスマス関連にたとえて占います | ||
| 2020年二人のクリスマス相性診断(26306) 2020年の二人のクリスマスの相性診断します | 2020のクリスマス脳内(26144) 2020年のクリスマスのあなたの脳内 | ||
| 2人の2023年クリスマスイブ(25227) あなたとあの人が2023年12月24日を一緒に過ごしたらどうなっちゃうか分かる! | クリスマス欲しいものランキング2022(24938) その人がクリスマスプレゼントにどんなものが欲しいか分かる! | ||
| 2人の2022年クリスマスイブ(24506) あなたとあの人の2022年12月24日はどうなる!? | クリスマス的性格占い(23890) あなたの性格をクリスマス関連にたとえて占います | ||
| 2020年のクリスマス傾向(23874) 2020年のあなたのクリスマス傾向がわかる | あなたのクリスマトリクス(22894) クリスマスの夜どのように過ごすかわかる | ||
| 2022年のクリスマス能力(22790) 今年のあなたのクリスマスを祝う能力がわかる | 2023年イベント充実度診断(22417) あなたの今年の誕生日やクリスマスなどのイベントがどれだけ充実するのかグラフで表示します | ||
| あなたのクリスマス欲望チェッカー(21034) あなたのクリスマスの欲望成分がわかる | クリスマス欲しいものランキング2023(20584) その人がクリスマスプレゼントにどんなものが欲しいか分かる! | ||
| クリスマスツリー診断(20357) あなたの家のクリスマスツリーを診断します | 2人の2024年クリスマスイブ(19042) あなたとあの人が2024年12月24日を一緒に過ごしたらどうなっちゃうか分かる! | ||
| クリスマス欲望成分チェッカー(18444) あなたのクリスマスの欲望成分がわかる | オリジナルクリスマスソングメーカー(18065) あなただけのクリスマスソングをご用意しました! | ||
| 2023年のクリスマス傾向(17788) 2023年のあなたのクリスマスの傾向が判明 | 2023年のクリスマス脳内(17667) 2023年のあなたのクリスマス脳内を予測します | ||
| 2024年のクリスマス能力(17119) 今年のあなたのクリスマスを祝う能力がわかる | 2022年のクリスマス傾向(16687) 2022年のあなたのクリスマス傾向がわかる | ||
| クリスマス欲しいものランキング2024(16438) その人がクリスマスプレゼントにどんなものが欲しいか分かる! | 2024年イベント充実度診断(15525) あなたの今年の誕生日やクリスマスなどのイベントがどれだけ充実するのかグラフで表示します | ||
| 2016年イベント充実度診断(15162) バレンタインなどのイベントがどれだけ充実するのやら | 2020年のクリスマス能力(14522) 今年のあなたのクリスマスを祝う能力がわかる | ||
| 2025年イベント充実度診断(13903) あなたの今年の誕生日やクリスマスなどのイベントがどれだけ充実するのかグラフで表示します |